Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-4 - RCD JO11-2 | 3 nov. 2018 | 2 - 6 |
ASWH JO11-4 - RCD JO11-2 | 29 jan. 2022 | 9 - 1 |
RCD JO11-2 - ASWH JO11-4 | 14 mei 2022 | 6 - 7 |
RCD JO11-2 - ASWH JO11-4 | 11 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-4 | RCD JO11-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 36 |
Uit gewonnen | 35 | 33 |
% gewonnen | 56% | 46% |
% thuis gewonnen | 59% | 47% |
% uit gewonnen | 53% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Katz, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Klinken, Rijk van | Teamspeler | Middenvelder |
Kuijs, Quinten | Teamspeler | Verdediger |
Reinders, Jessie | Teamspeler | Keeper |
Schreuders, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Steen, Marnix van der | Technische staf | Trainer |
Steen, Marnix van der | Overige staf | Teammanager |
Steen, Stef van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.