Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-4 - RCD JO11-2 | 3 nov. 2018 | 2 - 6 |
ASWH JO11-4 - RCD JO11-2 | 29 jan. 2022 | 9 - 1 |
RCD JO11-2 - ASWH JO11-4 | 14 mei 2022 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-4 | RCD JO11-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 35 |
Uit gewonnen | 33 | 30 |
% gewonnen | 61% | 52% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 62% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruyn, Jens de | Teamspeler | |
Bruyn, Mervyn de | Technische staf | Trainer |
Doekhi, Jay | Teamspeler | |
Faasse, Jimi | Teamspeler | |
Ketwich, Christian | Teamspeler | |
Noort, Björn van | Teamspeler | |
Ulker, Emir | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Jason | Teamspeler | |
Keuken, Thijs | Teamspeler | |
Konijnenburg, Bobby | Teamspeler | |
Spruit, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.