Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-4 - EBOH JO11-1 | 19 feb. 2022 | 2 - 2 |
EBOH JO11-1 - ASWH JO11-4 | 2 apr. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-4 | EBOH JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 37 |
Uit gewonnen | 33 | 24 |
% gewonnen | 61% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 62% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Theo de | Overige staf | Teammanager |
Pelt, Jaymi van | Technische staf | Trainer |
Weelden, Ronan van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Jason | Teamspeler | |
Keuken, Thijs | Teamspeler | |
Konijnenburg, Bobby | Teamspeler | |
Spruit, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.