Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-5 - Streefkerk JO11-1 | 19 feb. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-5 | Streefkerk JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 36 |
Uit gewonnen | 30 | 29 |
% gewonnen | 60% | 63% |
% thuis gewonnen | 66% | 67% |
% uit gewonnen | 53% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Both, Lucas | Teamspeler | |
Heuvel, Job van den | Teamspeler | |
Jopse, Danny | Teamspeler | |
Machielse, Daan | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doesburg, Pepijn van | Teamspeler | |
Korte, Dean de | Teamspeler | |
Kromeich, Vince | Teamspeler | |
Nobel, Silver de | Teamspeler | |
Speelman, Mees | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.