Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-3 | SteDoCo JO11-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 36 |
Uit gewonnen | 23 | 26 |
% gewonnen | 35% | 54% |
% thuis gewonnen | 28% | 59% |
% uit gewonnen | 43% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Welmer | Overige staf | Teammanager |
Groot, Robert de | Teamspeler | |
Kekem, Axel van | Teamspeler | |
Kreij, Antoon Pieter de | Overige staf | Teammanager |
Kreij, Jordi de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lobrink, Martin | Overige staf | Teammanager |
Lobrink, Martin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.