Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 06 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-5 - De Alblas JO11-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-5 | De Alblas JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 40 |
Uit gewonnen | 30 | 32 |
% gewonnen | 60% | 57% |
% thuis gewonnen | 66% | 64% |
% uit gewonnen | 53% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Daan | Teamspeler | |
Kortleve, Ferry | Technische staf | Trainer |
Post, Nathan | Teamspeler | |
Stevens, Jamie | Teamspeler | |
Visser, Jim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doesburg, Pepijn van | Teamspeler | |
Korte, Dean de | Teamspeler | |
Kromeich, Vince | Teamspeler | |
Nobel, Silver de | Teamspeler | |
Speelman, Mees | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.