Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F. (Jelte) Limburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IFC JO11-3 - ASWH JO11-7 | 9 okt. 2021 | 0 - 9 |
ASWH JO11-7 - IFC JO11-3 | 12 feb. 2022 | 14 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-7 | IFC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 19 | 19 |
Uit gewonnen | 20 | 15 |
% gewonnen | 54% | 38% |
% thuis gewonnen | 55% | 43% |
% uit gewonnen | 54% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horden, Ian | Overige staf | Teammanager |
Leer, Lisa van der | Teamspeler | |
Louter, Lana | Teamspeler | |
Polderman, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Valentijn | Teamspeler | |
Setten, Joey van | Teamspeler | |
Velde, Jara van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie