Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-3 - Unitas JO11-2 | 19 feb. 2022 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-3 | Unitas JO11-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 21 |
Uit gewonnen | 25 | 21 |
% gewonnen | 35% | 40% |
% thuis gewonnen | 31% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brocaar, Milan | Teamspeler | |
Klaveren, Elaiyah van | Teamspeler | |
Vries, Finnley de | Teamspeler | |
Zijlstra, Max | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.