Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Wit JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oranje Wit |
Adres | Nieuwe Noordpolderweg 1 |
Plaats | 3312AD DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6135287 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oranje Wit JO11-1 - ASWH JO11-1 | 1 okt. 2016 | 5 - 0 |
ASWH JO11-1 - Oranje Wit JO11-1 | 12 nov. 2016 | 1 - 3 |
Oranje Wit JO11-1 - ASWH JO11-1 | 18 feb. 2017 | 2 - 0 |
ASWH JO11-1 - Oranje Wit JO11-1 | 8 apr. 2017 | 4 - 3 |
Oranje Wit JO11-1 - ASWH JO11-1 | 16 sep. 2017 | 2 - 4 |
ASWH JO11-1 - Oranje Wit JO11-1 | 18 nov. 2017 | 2 - 1 |
Oranje Wit JO11-1 - ASWH JO11-1 | 10 mrt. 2018 | 2 - 2 |
Oranje Wit JO11-1 - ASWH JO11-1 | 17 nov. 2018 | 4 - 7 |
ASWH JO11-1 - Oranje Wit JO11-1 | 2 nov. 2019 | 6 - 4 |
Oranje Wit JO11-1 - ASWH JO11-1 | 1 feb. 2020 | 3 - 3 |
Oranje Wit JO11-1 - ASWH JO11-1 | 5 sep. 2020 | 14 - 4 |
Oranje Wit JO11-1 - ASWH JO11-1 | 25 sep. 2021 | 2 - 5 |
Oranje Wit JO11-1 - ASWH JO11-1 | 24 feb. 2022 | 10 - 2 |
ASWH JO11-1 - Oranje Wit JO11-1 | 26 mrt. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oranje Wit JO11-1 | ASWH JO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 28 |
Uit gewonnen | 19 | 22 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerentemfel, Vico | Teamspeler | |
Est, Dennis van der | Overige staf | Teammanager |
Freriks, Ben | Overige staf | Teammanager |
Freriks, Ben | Technische staf | Trainer |
Ibirahim, Shukran | Teamspeler | |
Keuker, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Keuker, Marcel | Technische staf | Trainer |
Stevense, Kynan | Teamspeler | |
Wingerden, Rico van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Gijs | Teamspeler | |
Langen, Lucas de | Teamspeler | |
Oukbih, Mustafa | Teamspeler | |
Stomp, Joshua | Teamspeler | |
Uysal, Emir | Teamspeler | |
Verkerke, Dann | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.