Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TPO JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Klaverweide |
Adres | Wethouder Mattheestraat 8 |
Plaats | 4781AZ MOERDIJK |
Telefoonnummer | 0168-412717 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) van den Herik | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bravenboer, Stefan | Teamspeler | |
Klinken, Rijk van | Teamspeler | |
Kuijs, Quinten | Teamspeler | |
Schreuders, Bram | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herik, Andre van den | Overige staf | Teammanager |
Run, Jacqueline van | Overige staf | Teammanager |
Vaartmans, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jaap de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.