Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Kid) Schuijt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO17-4 - GJS JO17-3 | 13 okt. 2018 | 1 - 5 |
GJS JO17-3 - ASWH JO17-4 | 30 nov. 2019 | 2 - 1 |
ASWH JO17-4 - GJS JO17-3 | 15 feb. 2020 | 6 - 2 |
GJS JO17-3 - ASWH JO17-4 | 25 sep. 2021 | 2 - 10 |
ASWH JO17-4 - GJS JO17-3 | 5 feb. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO17-4 | GJS JO17-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 25 |
Uit gewonnen | 16 | 14 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterbos, Lars | Teamspeler | |
Bijsma, Ben | Overige staf | Teammanager |
Bijsma, Niels | Teamspeler | |
Dool, Jelle van den | Teamspeler | |
Horst, Sietse van der | Teamspeler | |
Koops, Jim | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Jens | Teamspeler | |
Wiersema, Julian | Teamspeler | |
Wijgerden, Elroy van | Overige staf | Teammanager |
Wijgerden, Melvin van | Teamspeler | |
Zweere, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitendijk, Coen | Teamspeler | |
Drooger, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Finn de | Teamspeler | |
Kindt, Sem | Teamspeler | |
Kok, Arian | Teamspeler | |
Otter, Marnix den | Teamspeler | |
Wingerden, Thomas van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.