Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sliedrecht JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lockhorst |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 3364AT SLIEDRECHT |
Telefoonnummer | 0184-490198 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelle) Bor | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO15-6 - Sliedrecht JO15-3 | 23 okt. 2021 | 6 - 5 |
Sliedrecht JO15-3 - ASWH JO15-6 | 5 feb. 2022 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sliedrecht JO15-3 | ASWH JO15-6 |
Thuis gewonnen | 27 | 8 |
Uit gewonnen | 17 | 8 |
% gewonnen | 36% | 76% |
% thuis gewonnen | 44% | 66% |
% uit gewonnen | 28% | 88% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben-Makhout, Nassim | Teamspeler | |
Brink, Jayden van der | Teamspeler | |
Brink, Karen van den | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Manuel | Teamspeler | |
Huisman, Hugo | Teamspeler | |
Plaisier, Nils | Teamspeler | |
Timmers, Alec | Teamspeler | |
Yavuz, Rober | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bervoets, Aaron | Teamspeler | |
Hartog, Carl | Technische staf | Trainer/coach |
Hartog, Lucas | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Eva | Teamspeler | Middenvelder |
Korporaal, Luka | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Seth | Teamspeler | |
Munck, Jurre de | Teamspeler | |
Visscher, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Wijngaarden, Timo van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.