Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO15-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.C.C. (Carsten) Plomp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO15-6 - VVAC JO15-2 | 18 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO15-6 | VVAC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 17 |
Uit gewonnen | 8 | 16 |
% gewonnen | 76% | 37% |
% thuis gewonnen | 66% | 39% |
% uit gewonnen | 88% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Jurre den | Technische staf | Trainer |
Bruin, Mick de | Teamspeler | |
Hartog, Seppe den | Teamspeler | |
Merkx, Camilo | Overige staf | |
Vlot, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben-Makhout, Nassim | Teamspeler | |
Brink, Jayden van der | Teamspeler | |
Brink, Karen van den | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Manuel | Teamspeler | |
Huisman, Hugo | Teamspeler | |
Plaisier, Nils | Teamspeler | |
Timmers, Alec | Teamspeler | |
Yavuz, Rober | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.