Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 06 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.C.C. (Carsten) Plomp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Lekkerland JO15-2 - ASWH JO15-3 | 9 sep. 2017 | 3 - 3 |
ASWH JO15-3 - Nieuw Lekkerland JO15-2 | 6 okt. 2018 | 5 - 7 |
Nieuw Lekkerland JO15-2 - ASWH JO15-3 | 19 okt. 2019 | 1 - 3 |
ASWH JO15-3 - Nieuw Lekkerland JO15-2 | 5 feb. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO15-3 | Nieuw Lekkerland JO15-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 29 |
Uit gewonnen | 35 | 19 |
% gewonnen | 59% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 58% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Daan de | Teamspeler | |
Groot, Gerwin de | Overige staf | Teammanager |
Herik, Nicky van den | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cats, Serge | Teamspeler | Aanvaller |
Doorn, Kars | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Nathan de | Teamspeler | Verdediger |
Janzen, Cain | Teamspeler | Aanvaller |
Jongenotter, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Maaskant, Dean | Teamspeler | Verdediger |
Ouwens, Daniël | Teamspeler | Aanvaller |
Steen, Quinn van der | Teamspeler | Aanvaller |
Steen, Ruben van der | Overige staf | Teammanager |
Tames Perez, Raúl | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Tom de | Teamspeler | Doelverdediger |
Zoutewelle, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.