Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Lekkerland JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Excelsior |
Adres | Tiendweg 10 |
Plaats | 2957TJ NIEUW-LEKKERLAND |
Telefoonnummer | 0184-681314 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Carlos) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Lekkerland JO11-1 - ASWH JO11-2 | 18 mei 2019 | 2 - 1 |
ASWH JO11-2 - Nieuw Lekkerland JO11-1 | 5 sep. 2020 | 2 - 5 |
Nieuw Lekkerland JO11-1 - ASWH JO11-2 | 9 okt. 2021 | 2 - 3 |
Nieuw Lekkerland JO11-1 - ASWH JO11-2 | 19 feb. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Lekkerland JO11-1 | ASWH JO11-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 22 |
Uit gewonnen | 22 | 20 |
% gewonnen | 38% | 36% |
% thuis gewonnen | 38% | 37% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Thijs | Teamspeler | |
Bosman, Jake | Teamspeler | |
Steen, Marnix van der | Overige staf | Teammanager |
Steen, Marnix van der | Technische staf | Trainer |
Steen, Nick van der | Teamspeler | |
Versendaal, Finn | Teamspeler | |
Verwijs, Jip | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glavas, Darko | Technische staf | Trainer |
Hoek, Owen van den | Teamspeler | |
Mauritz, Travis | Teamspeler | |
Mourik, Justin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.