Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-4 - Rijsoord JO11-2 | 22 sep. 2018 | 8 - 4 |
ASWH JO11-4 - Rijsoord JO11-2 | 25 mei 2019 | 9 - 1 |
ASWH JO11-4 - Rijsoord JO11-2 | 9 apr. 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-4 | Rijsoord JO11-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 28 |
Uit gewonnen | 33 | 27 |
% gewonnen | 61% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 62% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gemmink, Tony | Teamspeler | Middenvelder |
Horsten, Lard | Teamspeler | Aanvaller |
Kouwen, Demis van | Overige staf | Teammanager |
Kouwen, Thijs van | Teamspeler | Verdediger |
Kranendonk, Aart | Technische staf | Trainer/coach |
Lange, Ralph de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie