Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-4 - Prinsenland JO11-1 | 26 mrt. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-4 | Prinsenland JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 34 |
Uit gewonnen | 33 | 24 |
% gewonnen | 61% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 53% |
% uit gewonnen | 62% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korten, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nieuwland, Jorn | Teamspeler | |
Nieuwland, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sulkers, Remi | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie