Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-2 - SCO JO11-1 | 14 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-2 | SCO JO11-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 31 |
Uit gewonnen | 20 | 24 |
% gewonnen | 36% | 47% |
% thuis gewonnen | 37% | 49% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirtas, Talha | Teamspeler | |
Hoogwerf, Dorian | Teamspeler | |
Meijer, Peter de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie