Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IFC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6813552 (Hoofdkantine di-vr-zo) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.A. (Gerard) van der Mei | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IFC JO11-1 - ASWH JO11-2 | 22 sep. 2018 | 8 - 0 |
IFC JO11-1 - ASWH JO11-2 | 9 apr. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IFC JO11-1 | ASWH JO11-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 22 |
Uit gewonnen | 20 | 20 |
% gewonnen | 37% | 36% |
% thuis gewonnen | 39% | 37% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benmohamed, Zakaria | Teamspeler | |
Jong, Tess de | Teamspeler | |
Kongkiatikoon, Thenthai R | Teamspeler | |
Leijsen, Rik | Overige staf | Teammanager |
Leijsen, Rik | Technische staf | Trainer |
Mei, Quinn van der | Teamspeler | |
Roon, Liam van | Teamspeler | |
Schenkhuysen, Kaynan | Teamspeler | |
Tempelaar, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Tempelaar, Jip | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.