Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-5 - Kozakken Boys JO11-1 | 2 apr. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-5 | Kozakken Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 20 |
Uit gewonnen | 30 | 18 |
% gewonnen | 60% | 32% |
% thuis gewonnen | 66% | 33% |
% uit gewonnen | 53% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smits, Bert | Teamspeler | |
Stelt, Ruben van der | Teamspeler | |
Visser, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie