Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kenneth) Sam-Sin | Scheidsrechter |
A.C (Ricardo) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Scheurwater | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardinxveld JO15-1 - ASWH JO15-1 | 17 nov. 2018 | 2 - 3 |
ASWH JO15-1 - Hardinxveld JO15-1 | 16 mrt. 2019 | 6 - 2 |
Hardinxveld JO15-1 - ASWH JO15-1 | 29 aug. 2020 | 5 - 2 |
Hardinxveld JO15-1 - ASWH JO15-1 | 11 sep. 2021 | 0 - 1 |
Hardinxveld JO15-1 - ASWH JO15-1 | 27 nov. 2021 | 0 - 3 |
Hardinxveld JO15-1 - ASWH JO15-1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 1 |
ASWH JO15-1 - Hardinxveld JO15-1 | 23 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO15-1 | Hardinxveld JO15-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 18 |
Uit gewonnen | 44 | 16 |
% gewonnen | 68% | 28% |
% thuis gewonnen | 69% | 30% |
% uit gewonnen | 66% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Jesse | Teamspeler | |
Alblas, Koen | Teamspeler | |
Bommeljé, Jasper | Technische staf | Trainer |
Dekker, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Ricardo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dikken, Karsten den | Teamspeler | |
Jong, Tijn de | Teamspeler | |
Kalkeren, David van | Teamspeler | |
Keijzer, Tjits de | Teamspeler | |
Nederveen, Oscar | Teamspeler | |
Nijs, Bart de | Teamspeler | |
Pol, Sem van de | Teamspeler | |
Ruijter, Noud de | Teamspeler | |
Teeuw, Maurice | Teamspeler | |
Vlot, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie