Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drechtstreek JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostpolder |
Adres | Parkweg 7 |
Plaats | 3356LM PAPENDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6153778 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) van de Fijnaart | Scheidsrechter |
J. (Jan) Scheurwater | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drechtstreek JO15-1 - ASWH JO15-1 | 1 okt. 2016 | 0 - 7 |
ASWH JO15-1 - Drechtstreek JO15-1 | 25 mrt. 2017 | 3 - 0 |
Drechtstreek JO15-1 - ASWH JO15-1 | 2 dec. 2017 | 1 - 2 |
ASWH JO15-1 - Drechtstreek JO15-1 | 14 apr. 2018 | 5 - 3 |
ASWH JO15-1 - Drechtstreek JO15-1 | 20 nov. 2021 | 2 - 0 |
ASWH JO15-1 - Drechtstreek JO15-1 | 2 apr. 2022 | 0 - 0 |
Drechtstreek JO15-1 - ASWH JO15-1 | 21 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drechtstreek JO15-1 | ASWH JO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 46 |
Uit gewonnen | 31 | 44 |
% gewonnen | 56% | 68% |
% thuis gewonnen | 61% | 69% |
% uit gewonnen | 52% | 66% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Daan | Teamspeler | |
Damen, Justin | Teamspeler | |
Dijk, Jelvin van | Teamspeler | |
Haj Hussein, Mustafa | Teamspeler | |
Heuvel, Damien van den | Technische staf | Trainer/coach |
Huizer, Ryan | Teamspeler | |
Nduwayo, Rahim | Teamspeler | |
Pür, Deniz | Teamspeler | |
Ritchi, Thiemo | Teamspeler | |
Simons, Finn | Teamspeler | |
Stal, Joey | Teamspeler | |
Tyrer, Vincent | Teamspeler | |
Veenman, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Veenman, Jesse | Teamspeler | |
Velde, Sem van de | Teamspeler | |
Zwaving, Jelmer | Technische staf | Trainer |