Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pelikaan JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakestein |
Adres | Middellijn 9 |
Plaats | 3335KC ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6101145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Ed) Barelds | Scheidsrechter |
J. (Jan) Scheurwater | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pelikaan JO15-1 - ASWH JO15-1 | 26 nov. 2016 | 0 - 2 |
ASWH JO15-1 - Pelikaan JO15-1 | 20 apr. 2017 | 3 - 0 |
ASWH JO15-1 - Pelikaan JO15-1 | 16 sep. 2017 | 4 - 1 |
ASWH JO15-1 - Pelikaan JO15-1 | 23 sep. 2017 | 3 - 2 |
Pelikaan JO15-1 - ASWH JO15-1 | 21 apr. 2018 | 5 - 2 |
ASWH JO15-1 - Pelikaan JO15-1 | 29 sep. 2018 | 4 - 1 |
Pelikaan JO15-1 - ASWH JO15-1 | 16 feb. 2019 | 2 - 4 |
Pelikaan JO15-1 - ASWH JO15-1 | 31 aug. 2019 | 3 - 11 |
ASWH JO15-1 - Pelikaan JO15-1 | 30 okt. 2021 | 8 - 0 |
Pelikaan JO15-1 - ASWH JO15-1 | 9 apr. 2022 | 0 - 4 |
ASWH JO15-1 - Pelikaan JO15-1 | 28 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pelikaan JO15-1 | ASWH JO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 46 |
Uit gewonnen | 19 | 44 |
% gewonnen | 32% | 68% |
% thuis gewonnen | 34% | 69% |
% uit gewonnen | 31% | 66% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sybren | Technische staf | Trainer |
Bout, Jay | Teamspeler | |
Fattoeh, Nadim | Teamspeler | |
Hartsuiker, Rowan | Teamspeler | |
Huijberts, Thies | Teamspeler | |
Jansen, Rick | Teamspeler | |
Mol, Kyrian | Teamspeler | |
Molkenboer, Finn | Technische staf | Trainer |
Nossent, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Ocak, Yalt | Teamspeler | |
Pancari, Juliën | Teamspeler | |
Strik, Jochem | Teamspeler | |
Witman, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.