Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 07 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.F. (Ruben) van der Steen | Scheidsrechter |
M.M.C. (Melvin) Bezemer | Assistent-scheidsrechter |
A.J.H. (Alexander) Sprong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Zwerver 6 - ASWH 7 | 21 nov. 2009 | 9 - 1 |
ASWH 7 - De Zwerver 6 | 27 feb. 2010 | 1 - 3 |
ASWH 7 - De Zwerver 6 | 31 aug. 2013 | 2 - 3 |
De Zwerver 6 - ASWH 7 | 20 okt. 2018 | 6 - 1 |
ASWH 7 - De Zwerver 6 | 15 okt. 2022 | 4 - 2 |
De Zwerver 6 - ASWH 7 | 11 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH 7 | De Zwerver 6 |
Thuis gewonnen | 111 | 81 |
Uit gewonnen | 92 | 57 |
% gewonnen | 48% | 38% |
% thuis gewonnen | 53% | 43% |
% uit gewonnen | 42% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Bradley | Teamspeler | |
Dijk, William van | Teamspeler | |
Gelder, Maurice de | Teamspeler | |
Helden, Hanno van | Teamspeler | |
Huijbers, Tarik | Teamspeler | |
Huijbers, Tarik | Technische staf | Trainer |
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Kins, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Nijssen, Dennis | Teamspeler | |
Nijssen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Rodriquez Rodriquez, Santiago | Teamspeler | |
Schaddelee, Glenn | Teamspeler | |
Sprong, Alexander | Teamspeler | |
Sprong, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Steenbergen, Rein | Teamspeler | |
Swets, Keanu | Teamspeler | |
Verheij, Falko | Teamspeler | |
Verheij, Leander | Teamspeler | |
Verkerk, Bart | Teamspeler | Keeper |
Verkerk, Bart | Overige staf | Teammanager |
Weenen, Peter van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie