Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 07 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.F. (Ruben) van der Steen | Scheidsrechter |
M.M.C. (Melvin) Bezemer | Assistent-scheidsrechter |
A.J.H. (Alexander) Sprong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Zwerver 6 - ASWH 7 | 21 nov. 2009 | 9 - 1 |
ASWH 7 - De Zwerver 6 | 27 feb. 2010 | 1 - 3 |
ASWH 7 - De Zwerver 6 | 31 aug. 2013 | 2 - 3 |
De Zwerver 6 - ASWH 7 | 20 okt. 2018 | 6 - 1 |
ASWH 7 - De Zwerver 6 | 15 okt. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH 7 | De Zwerver 6 |
Thuis gewonnen | 107 | 78 |
Uit gewonnen | 87 | 57 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 53% | 44% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekzitter, Anton | Teamspeler | |
Dijk, Bradley | Teamspeler | |
Dijk, William van | Teamspeler | |
Ducaat, Beau | Teamspeler | |
Gelder, Maurice de | Teamspeler | |
Huijbers, Tarik | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Kins, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Nijssen, Dennis | Teamspeler | |
Rodriquez Rodriquez, Santiago | Teamspeler | |
Schaddelee, Glenn | Teamspeler | |
Sprong, Alexander | Teamspeler | |
Steenbergen, Rein | Teamspeler | |
Suijker, Bert | Teamspeler | |
Swets, Keanu | Teamspeler | |
Verheij, Falko | Teamspeler | |
Verkerk, Bart | Teamspeler | Doelverdediger |
Verkerk, Bart | Overige staf | Teammanager |
Waas, Remco | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderlieste, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Alderlieste, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Bezemer, Melvin | Teamspeler | Verdediger |
Bloemen, Edwin | Teamspeler | Verdediger |
Bronswijk, Rico van | Teamspeler | Verdediger |
Buitendijk, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Dijkhuizen, Ivan | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkhuizen, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Dijksman, Leon | Teamspeler | Doelverdediger |
Hardenbol, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Isendoorn, Reinier | Teamspeler | Aanvaller |
Noordende, Niels van 't | Teamspeler | Middenvelder |
Noordende, Robbert van 't | Teamspeler | Middenvelder |
Priester, Anthony | Teamspeler | Aanvaller |
Ruit, Mike van de | Teamspeler | Aanvaller |
Tempelaar, Embrecht | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Laurens van | Teamspeler | Verdediger |
Voorst, Henno van | Teamspeler | Middenvelder |
Waal, Mark van der | Teamspeler | Verdediger |
Willemsen, Djo | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.