Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 07 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) de Vroed | Scheidsrechter |
M.M.C. (Melvin) Bezemer | Assistent-scheidsrechter |
G.C. (Rick) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH 7 - Hardinxveld 7 | 13 nov. 2021 | 2 - 2 |
Hardinxveld 7 - ASWH 7 | 5 feb. 2022 | 4 - 0 |
Hardinxveld 7 - ASWH 7 | 8 okt. 2022 | 2 - 2 |
ASWH 7 - Hardinxveld 7 | 4 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH 7 | Hardinxveld 7 |
Thuis gewonnen | 111 | 100 |
Uit gewonnen | 92 | 91 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Advokaat, Marco | Teamspeler | |
Bommeljé, Jasper | Teamspeler | |
Bruin, Mitchel de | Teamspeler | |
Buitendijk, Remco | Teamspeler | |
Deugd, Bas de | Teamspeler | |
Huisman, Joram | Teamspeler | |
Huisman, Mathijs | Teamspeler | |
Muilwijk, Quintijn | Teamspeler | |
Ruijter, Victor de | Teamspeler | |
Verheul, Mark | Teamspeler | |
Zweistra, Geert | Teamspeler | |
Zweistra, Reindert | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderlieste, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Alderlieste, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Bezemer, Melvin | Teamspeler | Verdediger |
Bloemen, Edwin | Teamspeler | Verdediger |
Bronswijk, Rico van | Teamspeler | Verdediger |
Buitendijk, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Diggelen, Gerben van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Ivan | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkhuizen, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Dijksman, Leon | Teamspeler | Keeper |
Hardenbol, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Isendoorn, Reinier | Teamspeler | Aanvaller |
Noordende, Niels van 't | Teamspeler | Middenvelder |
Noordende, Robbert van 't | Teamspeler | Middenvelder |
Priester, Anthony | Teamspeler | Aanvaller |
Ruit, Mike van de | Teamspeler | Aanvaller |
Tempelaar, Embrecht | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Laurens van | Teamspeler | Verdediger |
Voorst, Henno van | Teamspeler | Middenvelder |
Voorwinden, Tiemen | Teamspeler | |
Waal, Mark van der | Teamspeler | Verdediger |
Willemsen, Djo | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.