Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 07 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) de Vroed | Scheidsrechter |
M.M.C. (Melvin) Bezemer | Assistent-scheidsrechter |
G.C. (Rick) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH 7 - Hardinxveld 7 | 13 nov. 2021 | 2 - 2 |
Hardinxveld 7 - ASWH 7 | 5 feb. 2022 | 4 - 0 |
Hardinxveld 7 - ASWH 7 | 8 okt. 2022 | 2 - 2 |
ASWH 7 - Hardinxveld 7 | 4 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH 7 | Hardinxveld 7 |
Thuis gewonnen | 111 | 103 |
Uit gewonnen | 92 | 94 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 53% | 52% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanen, Riccardo | Teamspeler | |
Advokaat, Marco | Teamspeler | |
Advokaat, Sjon | Teamspeler | |
Bommeljé, Jasper | Teamspeler | |
Bruin, Mitchel de | Teamspeler | |
Buitendijk, Remco | Teamspeler | |
Deugd, Bas de | Teamspeler | |
Huisman, Joram | Teamspeler | |
Huisman, Mathijs | Teamspeler | |
Muilwijk, Quintijn | Teamspeler | |
Ruijter, Victor de | Teamspeler | |
Verheul, Mark | Teamspeler | |
Zweistra, Geert | Teamspeler | |
Zweistra, Reindert | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie