Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sliedrecht 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lockhorst |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 3364AT SLIEDRECHT |
Telefoonnummer | 0184-490198 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.W. (Wim) van den Herik | Scheidsrechter |
P. (Peter) Hardenbol | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH 7 - Sliedrecht 8 | 12 nov. 2022 | 3 - 0 |
Sliedrecht 8 - ASWH 7 | 22 mei 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sliedrecht 8 | ASWH 7 |
Thuis gewonnen | 131 | 111 |
Uit gewonnen | 92 | 92 |
% gewonnen | 57% | 48% |
% thuis gewonnen | 67% | 53% |
% uit gewonnen | 47% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderlieste, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Alderlieste, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Bezemer, Melvin | Teamspeler | Verdediger |
Bloemen, Edwin | Teamspeler | Verdediger |
Bronswijk, Rico van | Teamspeler | Verdediger |
Buitendijk, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Diggelen, Gerben van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Ivan | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkhuizen, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Dijksman, Leon | Teamspeler | Keeper |
Hardenbol, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Isendoorn, Reinier | Teamspeler | Aanvaller |
Noordende, Niels van 't | Teamspeler | Middenvelder |
Noordende, Robbert van 't | Teamspeler | Middenvelder |
Priester, Anthony | Teamspeler | Aanvaller |
Ruit, Mike van de | Teamspeler | Aanvaller |
Tempelaar, Embrecht | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Laurens van | Teamspeler | Verdediger |
Voorst, Henno van | Teamspeler | Middenvelder |
Voorwinden, Tiemen | Teamspeler | |
Waal, Mark van der | Teamspeler | Verdediger |
Willemsen, Djo | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chermon, Nadaav | Teamspeler | |
Hagenaar, Robin | Teamspeler | |
Herik, Mark van den | Teamspeler | |
Herik, Mark van den | Overige staf | Teammanager |
Lanser, Tim | Teamspeler | |
Martinetti, Vincent | Teamspeler | |
Struijk, Mark | Teamspeler | |
Toom, Jelle den | Teamspeler | |
Toom, Jelle den | Overige staf | Teammanager |
Toom, Kevin den | Teamspeler | |
Visser, Roland de | Teamspeler | |
Vonk, Jeroen | Teamspeler | |
Vonk, Robin | Teamspeler | |
Wingerden, Martijn van | Teamspeler | |
Wingerden, Patrick van | Teamspeler | |
Winter, Mark de | Teamspeler | |
Witkam, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.