Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sliedrecht 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lockhorst |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 3364AT SLIEDRECHT |
Telefoonnummer | 0184-490198 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.W. (Wim) van den Herik | Scheidsrechter |
P. (Peter) Hardenbol | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH 7 - Sliedrecht 8 | 12 nov. 2022 | 3 - 0 |
Sliedrecht 8 - ASWH 7 | 22 mei 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sliedrecht 8 | ASWH 7 |
Thuis gewonnen | 133 | 111 |
Uit gewonnen | 93 | 92 |
% gewonnen | 58% | 48% |
% thuis gewonnen | 67% | 53% |
% uit gewonnen | 48% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Brent | Teamspeler | |
Bakker, Tom | Teamspeler | |
Beer, Mitchel de | Teamspeler | |
Boogaard, Mitch | Teamspeler | |
Dijk, Luuk van | Teamspeler | |
Herik, Mark van den | Overige staf | Teammanager |
Jongh, Joram de | Teamspeler | |
Knol, Milan | Teamspeler | |
Leeuwen, Martin van | Teamspeler | |
Rikkers, Boris | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.