Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leider) Leider | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO11-2 - ASWH JO11-4 | 6 okt. 2018 | 8 - 4 |
ASWH JO11-4 - Dubbeldam JO11-2 | 18 sep. 2021 | 24 - 0 |
ASWH JO11-4 - Dubbeldam JO11-2 | 24 sep. 2022 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-4 | Dubbeldam JO11-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 37 |
Uit gewonnen | 35 | 28 |
% gewonnen | 55% | 46% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drees, Roan | Teamspeler | |
Schusler, Taco | Technische staf | Trainer |
Winkelhof, Marnix van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.