Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leider) Leider | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-4 - EBOH JO11-1 | 19 feb. 2022 | 2 - 2 |
EBOH JO11-1 - ASWH JO11-4 | 2 apr. 2022 | 2 - 5 |
ASWH JO11-4 - EBOH JO11-1 | 8 okt. 2022 | 5 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-4 | EBOH JO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 41 |
Uit gewonnen | 35 | 27 |
% gewonnen | 56% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 51% |
% uit gewonnen | 53% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Theo de | Overige staf | Teammanager |
Noordermeer, Evelien | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Katz, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Klinken, Rijk van | Teamspeler | Middenvelder |
Kuijs, Quinten | Teamspeler | Verdediger |
Reinders, Jessie | Teamspeler | Keeper |
Schreuders, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Steen, Marnix van der | Technische staf | Trainer |
Steen, Marnix van der | Overige staf | Teammanager |
Steen, Stef van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.