Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leider) Leider | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-4 - Papendrecht JO11-2 | 23 mrt. 2019 | 11 - 2 |
ASWH JO11-4 - Papendrecht JO11-2 | 17 sep. 2022 | 4 - 3 |
Papendrecht JO11-2 - ASWH JO11-4 | 5 nov. 2022 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-4 | Papendrecht JO11-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 27 |
Uit gewonnen | 37 | 25 |
% gewonnen | 54% | 37% |
% thuis gewonnen | 56% | 38% |
% uit gewonnen | 52% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drees, Roan | Teamspeler | |
Schusler, Taco | Technische staf | Trainer |
Winkelhof, Marnix van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.