Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Lekkerland JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Excelsior |
Adres | Tiendweg 10 |
Plaats | 2957TJ NIEUW-LEKKERLAND |
Telefoonnummer | 0184-681314 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mark) van der Wouden | Scheidsrechter |
A. (Andreas) Besseling | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) van der Voorden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Lekkerland JO15-2 - ASWH JO15-3 | 9 sep. 2017 | 3 - 3 |
ASWH JO15-3 - Nieuw Lekkerland JO15-2 | 6 okt. 2018 | 5 - 7 |
Nieuw Lekkerland JO15-2 - ASWH JO15-3 | 19 okt. 2019 | 1 - 3 |
ASWH JO15-3 - Nieuw Lekkerland JO15-2 | 5 feb. 2022 | 6 - 1 |
Nieuw Lekkerland JO15-2 - ASWH JO15-3 | 8 okt. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Lekkerland JO15-2 | ASWH JO15-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 38 |
Uit gewonnen | 21 | 40 |
% gewonnen | 43% | 59% |
% thuis gewonnen | 42% | 58% |
% uit gewonnen | 43% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben-Makhout, Nassim | Teamspeler | |
Cats, Serge | Teamspeler | |
Deflers, Sander | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Manuel | Teamspeler | |
Plaisier, Nils | Teamspeler | |
Plaisier, Walter | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Bart | Teamspeler | |
Schreuders, Koen | Teamspeler | |
Snelderwaard, Rob | Teamspeler | |
Timmers, Alec | Teamspeler | |
Voorden, Henk van der | Technische staf | Trainer |
Voorden, Henk van der | Overige staf | Teammanager |
Voorden, Levi van der | Teamspeler | |
Yavuz, Rober | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besseling, Andreas | Overige staf | Teammanager |
Groot, Gerwin de | Technische staf |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.