Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pelikaan JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakestein |
Adres | Middellijn 9 |
Plaats | 3335KC ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6101145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Rene) Buckers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pelikaan JO13-2 - ASWH JO13-3 | 12 sep. 2017 | 3 - 2 |
ASWH JO13-3 - Pelikaan JO13-2 | 5 okt. 2019 | 4 - 2 |
Pelikaan JO13-2 - ASWH JO13-3 | 9 okt. 2021 | 4 - 1 |
Pelikaan JO13-2 - ASWH JO13-3 | 8 okt. 2022 | 1 - 5 |
Pelikaan JO13-2 - ASWH JO13-3 | 2 sep. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pelikaan JO13-2 | ASWH JO13-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 32 |
Uit gewonnen | 35 | 28 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 39% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Jake | Teamspeler | Aanvaller |
Spruijt, Dani | Teamspeler | Middenvelder |
Verschoor, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Verwijs, Jip | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijnden, Brett van den | Teamspeler | |
Hennekes, Dani | Teamspeler | |
Hennekes, Silver | Teamspeler | |
Lith, Lars van | Teamspeler | |
Mok, Justin | Teamspeler | |
Troost, Paul | Technische staf | Trainer |
Windt, Brett van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.