Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) van Arkel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO15-4 - Pelikaan JO15-3 | 22 okt. 2022 | 3 - 1 |
Pelikaan JO15-3 - ASWH JO15-4 | 13 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO15-4 | Pelikaan JO15-3 |
Thuis gewonnen | 19 | 25 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 49% | 36% |
% thuis gewonnen | 46% | 40% |
% uit gewonnen | 52% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Quinten van den | Teamspeler | Middenvelder |
Driehuizen, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Fas, Olivier | Teamspeler | Aanvaller |
Giesbergen, Liam | Teamspeler | Aanvaller |
Goorbergh, Roan van de | Teamspeler | Verdediger |
Kalmez, Thairison | Teamspeler | Aanvaller |
Leenheer, Tomas | Teamspeler | Middenvelder |
Rijcke, Daan de | Teamspeler | Middenvelder |
Rijcke, Robbert de | Technische staf | Trainer |
Rutten, Kian | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosveld Heinsius, Timme van | Teamspeler | |
Cornelisse, Finn | Teamspeler | |
Dekker, Fender | Teamspeler | |
Dubois, Delano | Teamspeler | |
Hartog, Amber den | Teamspeler | |
Leeuwen, Erik van | Technische staf | Trainer |
Leeuwen, Mats van | Teamspeler | |
Miakhel, Shahin | Teamspeler | |
Sanches, Hercules | Teamspeler | |
Scheurwater, Tibbe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.