Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) van Arkel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO15-4 - Pelikaan JO15-3 | 22 okt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO15-4 | Pelikaan JO15-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 19 |
Uit gewonnen | 18 | 13 |
% gewonnen | 50% | 33% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 52% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Thijmen | Teamspeler | |
Bergkamp, Jelle | Teamspeler | |
Halilovic, Faris | Teamspeler | |
Klute, Kenji | Teamspeler | |
Raaphorst, Marco | Teamspeler | |
Raaphorst, Rene | Technische staf | Trainer |
Troost, Paul | Technische staf | Trainer |
Vuuren, Jop van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Tygo | Teamspeler | |
Lopez Alvarez, David | Teamspeler | |
Neeleman, Christian | Teamspeler | |
Nobel, River de | Teamspeler | |
Nottroth, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Nottroth, Mitchell | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Padt, Sven van der | Teamspeler | |
Penninkx, Barry | Technische staf | Trainer |
Penninkx, Barry | Overige staf | Teammanager |
Reus, Thomas de | Teamspeler | |
Schrale, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.