Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 06 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjoerd) Plomp | Scheidsrechter |
J.L.C. (Jacco) Eland | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pelikaan JO13-2 - ASWH JO13-4 | 24 mrt. 2018 | 0 - 2 |
ASWH JO13-4 - Pelikaan JO13-2 | 3 dec. 2022 | 2 - 4 |
ASWH JO13-4 - Pelikaan JO13-2 | 6 mei 2023 | 3 - 2 |
Pelikaan JO13-2 - ASWH JO13-4 | 11 nov. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO13-4 | Pelikaan JO13-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 27 |
Uit gewonnen | 39 | 35 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 38% |
% uit gewonnen | 49% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driehuizen, Remy | Teamspeler | |
Eijnden, Brett van den | Teamspeler | |
Gouman, Jason | Technische staf | Trainer |
Hennekes, Dani | Teamspeler | |
Hennekes, Silver | Teamspeler | |
Lith, Lars van | Teamspeler | |
Mok, Justin | Teamspeler | |
Troost, Paul | Technische staf | Trainer |
Windt, Brett van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Kian van | Teamspeler | |
Erk, Stijn van | Teamspeler | |
Hoogmoed, Sem | Teamspeler | |
Keuken, Thijs | Teamspeler | |
Konijnenburg, Bobby | Teamspeler | |
Osepa, Raygemar | Teamspeler | |
Spruit, Daan | Teamspeler | |
Velde, Stijn van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.