Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 06 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjoerd) Plomp | Scheidsrechter |
J.L.C. (Jacco) Eland | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) van Muijen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pelikaan JO13-2 - ASWH JO13-4 | 24 mrt. 2018 | 0 - 2 |
ASWH JO13-4 - Pelikaan JO13-2 | 3 dec. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO13-4 | Pelikaan JO13-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 23 |
Uit gewonnen | 32 | 33 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 36% |
% uit gewonnen | 46% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sybren | Technische staf | Trainer |
Costa, Ethan | Teamspeler | |
Geertruida, Shayvinio | Teamspeler | |
Goorbergh, Roan van de | Teamspeler | |
Gouman, Jason | Technische staf | Trainer |
Heeten, Boaz den | Teamspeler | |
Kalmez, Thairison | Teamspeler | |
Klute, Cheyenne | Teamspeler | |
Leenheer, Tomas | Teamspeler | |
Lith, Lars van | Teamspeler | |
Molkenboer, Finn | Technische staf | Trainer |
Muijen, Bart van | Technische staf | Trainer |
Nossent, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Pijper, Geert | Technische staf | Trainer |
Rijcke, Daan de | Teamspeler | |
Vroegh, Thijm | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexander ghebremedin, Peter | Teamspeler | |
Dees, Jordy | Teamspeler | |
Eland, Jacco | Technische staf | Trainer |
Eland, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Eland, Kaj | Teamspeler | |
Katz, Sjoerd | Teamspeler | |
Katz, Stijn | Teamspeler | |
Luz Silva, Ruben Da | Teamspeler | |
Martis, Cyano | Teamspeler | |
Meerkerk, Renzo | Teamspeler | |
Middel, Peter | Technische staf | Trainer |
Middel, Peter | Overige staf | Teammanager |
Middel, Rens | Teamspeler | |
Orhan, Doruk | Teamspeler | |
Vetten, Stijn de | Teamspeler | |
Vin, Jack de | Teamspeler | |
Vlasblom, Tim | Teamspeler | |
Wulp, Lev van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.