Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anne) Pol | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Bouwmeester | Assistent-scheidsrechter |
C. (Charlo) Duggan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO17-2 - Nieuw Lekkerland JO17-1 | 17 dec. 2016 | 7 - 1 |
Nieuw Lekkerland JO17-1 - ASWH JO17-2 | 11 mrt. 2017 | 3 - 6 |
Nieuw Lekkerland JO17-1 - ASWH JO17-2 | 25 nov. 2017 | 1 - 2 |
ASWH JO17-2 - Nieuw Lekkerland JO17-1 | 19 sep. 2020 | 4 - 0 |
ASWH JO17-2 - Nieuw Lekkerland JO17-1 | 18 sep. 2021 | 3 - 3 |
ASWH JO17-2 - Nieuw Lekkerland JO17-1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 2 |
ASWH JO17-2 - Nieuw Lekkerland JO17-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 5 |
ASWH JO17-2 - Nieuw Lekkerland JO17-1 | 4 nov. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO17-2 | Nieuw Lekkerland JO17-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 42 |
Uit gewonnen | 33 | 40 |
% gewonnen | 49% | 56% |
% thuis gewonnen | 52% | 59% |
% uit gewonnen | 47% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Freek | Teamspeler | |
Duijnhouwer, Mike | Teamspeler | |
Hattum, Sam van | Teamspeler | |
Kalil, Fenan | Teamspeler | |
Koning, Jairo de | Teamspeler | |
Meijer, Ivan | Teamspeler | |
Peters, Yannick | Teamspeler | |
Schouwenaar, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bremmers, Noah Jacques Felis | Teamspeler | |
Drost, Ivan | Teamspeler | |
Hurkmans, Kai | Teamspeler | |
Lagendijk, Steven | Teamspeler | |
Lagerwaard, Diego | Teamspeler | |
Maller, Sebastiaan | Teamspeler | |
Oudijn, Jens | Teamspeler | |
Oudijn, Twan | Teamspeler | |
Roelandse, Andre | Technische staf | Trainer |
Roelandse, Wesley | Teamspeler | |
Stehouwer, Dion | Teamspeler | |
Visser, Skip | Teamspeler | |
Werff, Marc van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.