Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVAC JO15-1 - ASWH JO15-3 | 30 okt. 2021 | 2 - 0 |
ASWH JO15-3 - VVAC JO15-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO15-3 | VVAC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 41 |
Uit gewonnen | 40 | 24 |
% gewonnen | 59% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 62% |
% uit gewonnen | 59% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Tristan | Teamspeler | |
Beest, Jens van | Teamspeler | |
Besten, Jurre den | Overige staf | Teammanager |
Boers, Anna | Teamspeler | |
Bruin, Mick de | Teamspeler | |
Heikoop, Mees | Teamspeler | |
Raad, Roan de | Teamspeler | |
Snel, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Verheul, Harm | Teamspeler | |
Wijk, Stan van | Teamspeler | |
Wit, Jelle de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben-Makhout, Nassim | Teamspeler | |
Cats, Serge | Teamspeler | |
Deflers, Sander | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Manuel | Teamspeler | |
Plaisier, Nils | Teamspeler | |
Plaisier, Walter | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Bart | Teamspeler | |
Schreuders, Koen | Teamspeler | |
Snelderwaard, Rob | Teamspeler | |
Timmers, Alec | Teamspeler | |
Voorden, Henk van der | Technische staf | Trainer |
Voorden, Henk van der | Overige staf | Teammanager |
Voorden, Levi van der | Teamspeler | |
Yavuz, Rober | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.