Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DFC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krommedijk |
Adres | Reeweg Oost 265 |
Plaats | 3312LK DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6134077 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sr - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J. (Hans) Boogert | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DFC JO15-1 - ASWH JO15-4 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DFC JO15-1 | ASWH JO15-4 |
Thuis gewonnen | 29 | 15 |
Uit gewonnen | 25 | 18 |
% gewonnen | 68% | 50% |
% thuis gewonnen | 74% | 46% |
% uit gewonnen | 62% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Tygo | Teamspeler | |
Lopez Alvarez, David | Teamspeler | |
Neeleman, Christian | Teamspeler | |
Nobel, River de | Teamspeler | |
Nottroth, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Nottroth, Mitchell | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Padt, Sven van der | Teamspeler | |
Penninkx, Barry | Technische staf | Trainer |
Penninkx, Barry | Overige staf | Teammanager |
Reus, Thomas de | Teamspeler | |
Schrale, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almadi, Mano | Teamspeler | |
Aouam, Soufyan | Teamspeler | |
Boogert, Hans | Technische staf | Trainer |
Bouwens, Bjorn | Teamspeler | |
Dongen, Nigel van | Teamspeler | |
Hato, Jurion | Teamspeler | |
Koc, Mustafa | Teamspeler | |
Sener, Yuksel | Teamspeler | |
Yilmaz, Salih | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.