Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sabit) Dursun | Scheidsrechter |
F. (Filip) Pausic | Assistent-scheidsrechter |
M.A.J.P. (Patrick) Loman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO19-1 - MOC'17 JO19-1 | 3 sep. 2016 | 2 - 3 |
MOC'17 JO19-1 - ASWH JO19-1 | 3 dec. 2016 | 1 - 3 |
ASWH JO19-1 - MOC'17 JO19-1 | 30 sep. 2017 | 3 - 3 |
MOC'17 JO19-1 - ASWH JO19-1 | 7 apr. 2018 | 1 - 1 |
ASWH JO19-1 - MOC'17 JO19-1 | 19 okt. 2019 | 5 - 1 |
MOC'17 JO19-1 - ASWH JO19-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
MOC'17 JO19-1 - ASWH JO19-1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 JO19-1 | ASWH JO19-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 40 |
Uit gewonnen | 27 | 40 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aigbosuria, Ken | Technische staf | Trainer/coach |
Bloos, Tymo | Teamspeler | |
Drooger, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Drooger, Luca | Teamspeler | |
Gelderen, Sven van | Teamspeler | |
Hameetman, Ronaldo | Teamspeler | |
Hubers, Naud | Teamspeler | |
Mahn, Lennart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Salvador, Anderson | Teamspeler | |
Stolk, Sam | Teamspeler | |
Tesfaye, Daniël | Teamspeler | |
Verveer, Guyon | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajary, Wadie | Teamspeler | Middenvelder |
Bekkum, Mika van | Teamspeler | Middenvelder |
Delsasso, Fabio | Teamspeler | Verdediger |
Demirel, Siraç | Teamspeler | Aanvaller |
Deusing, Noah | Teamspeler | Middenvelder |
Deusing, Patrick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Elbousaksaki, Monaim | Technische staf | Trainer/coach |
Frey, Noah | Teamspeler | Keeper |
Jansen, Senna | Teamspeler | Verdediger |
Jimkes, Rene | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jimkes, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Kreij, Thomas de | Teamspeler | Verdediger |
Mullenberg, Semmy | Teamspeler | Verdediger |
Waal, Rick de | Teamspeler | Middenvelder |
Ziaty, Tayeb | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.