Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raúl) Tames Perez | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kogelvangers JO13-1 - ASWH JO13-4 | 6 nov. 2021 | 8 - 0 |
ASWH JO13-4 - Kogelvangers JO13-1 | 30 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO13-4 | Kogelvangers JO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 23 |
Uit gewonnen | 36 | 14 |
% gewonnen | 47% | 52% |
% thuis gewonnen | 47% | 62% |
% uit gewonnen | 48% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wigman, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Kian van | Teamspeler | |
Erk, Stijn van | Teamspeler | |
Hoogmoed, Sem | Teamspeler | |
Keuken, Thijs | Teamspeler | |
Konijnenburg, Bobby | Teamspeler | |
Osepa, Raygemar | Teamspeler | |
Spruit, Daan | Teamspeler | |
Velde, Stijn van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.