Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 02 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO15-4 - Drechtstreek JO15-3 | 4 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO15-4 | Drechtstreek JO15-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 23 |
Uit gewonnen | 23 | 34 |
% gewonnen | 52% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 57% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommers, Dennis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Blommers, Tom | Teamspeler | |
Boer, Niyas | Teamspeler | |
Bouwmeester, Tim | Teamspeler | |
Broekhof, Kylan | Teamspeler | |
Gajadhar, Jayden | Teamspeler | |
Korevaar, Justin | Teamspeler | |
Moussaid, Riyad | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Kiano | Teamspeler | |
Steenwijk, Timo | Teamspeler | |
Wolters, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Tygo | Teamspeler | |
Breejen, Jeffrey Den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lopez Alvarez, David | Teamspeler | |
Nobel, River de | Teamspeler | |
Nottroth, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Nottroth, Mitchell | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Padt, Sven van der | Teamspeler | |
Penninkx, Barry | Technische staf | Trainer |
Penninkx, Barry | Overige staf | Teammanager |
Reus, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Reus, Thomas de | Teamspeler | |
Schrale, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.