Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Den Breejen | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sjoerd) Plomp | Scheidsrechter |
I. (Iwar) van den Heuvel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO15-4 - Papendrecht JO15-1 | 3 nov. 2021 | 1 - 2 |
ASWH JO15-4 - Papendrecht JO15-1 | 4 mrt. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO15-4 | Papendrecht JO15-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 30 |
Uit gewonnen | 23 | 21 |
% gewonnen | 52% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 57% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eicheh, Maher | Teamspeler | |
Hansen, Demon | Teamspeler | |
Heuvel, Iwar van den | Technische staf | Trainer |
Sterrenburg, Nelie | Overige staf | Teammanager |
Vidal de Jesus, Wagner | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Tygo | Teamspeler | |
Breejen, Jeffrey Den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lopez Alvarez, David | Teamspeler | |
Nobel, River de | Teamspeler | |
Nottroth, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Nottroth, Mitchell | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Padt, Sven van der | Teamspeler | |
Penninkx, Barry | Technische staf | Trainer |
Penninkx, Barry | Overige staf | Teammanager |
Reus, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Reus, Thomas de | Teamspeler | |
Schrale, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.