Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardinxveld JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Sluisweg |
Adres | Sluisweg 131 A |
Plaats | 3371ET HARDINXVELD-GIESSENDAM |
Telefoonnummer | 0184-612956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Den Breejen | Assistent-scheidsrechter |
W.D. (Willem) Lock | Scheidsrechter |
N. (Nico) Koppelaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardinxveld JO15-3 - ASWH JO15-4 | 30 okt. 2021 | 2 - 6 |
Hardinxveld JO15-3 - ASWH JO15-4 | 5 feb. 2022 | 6 - 6 |
Hardinxveld JO15-3 - ASWH JO15-4 | 4 apr. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardinxveld JO15-3 | ASWH JO15-4 |
Thuis gewonnen | 30 | 17 |
Uit gewonnen | 15 | 24 |
% gewonnen | 32% | 51% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 21% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosveld Heinsius, Timme van | Teamspeler | |
Cornelisse, Finn | Teamspeler | |
Dekker, Fender | Teamspeler | |
Dubois, Delano | Teamspeler | |
Hartog, Amber den | Teamspeler | |
Leeuwen, Erik van | Technische staf | Trainer |
Leeuwen, Mats van | Teamspeler | |
Miakhel, Shahin | Teamspeler | |
Sanches, Hercules | Teamspeler | |
Scheurwater, Tibbe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abramjan, Aziz | Teamspeler | Verdediger |
Baan, Brent | Teamspeler | Aanvaller |
Boxtel, Mees van | Teamspeler | |
Bruin, Remco de | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Dex van | Teamspeler | Aanvaller |
Gbande, Paul | Teamspeler | Keeper |
Heest, Jimmy van | Teamspeler | Middenvelder |
Jorna, Sietse | Teamspeler | |
Klomp, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Klomp, Rudolf | Technische staf | Trainer |
Nederveen, Ryan | Teamspeler | |
Velde, Mike van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.