Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leider) Leider | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-3 - GSC/ODS JO11-1 | 23 sep. 2017 | 6 - 0 |
GSC/ODS JO11-1 - ASWH JO11-3 | 10 sep. 2022 | 3 - 2 |
ASWH JO11-3 - GSC/ODS JO11-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-3 | GSC/ODS JO11-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 35 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 35% | 49% |
% thuis gewonnen | 31% | 54% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karasahin, Yusuf | Overige staf | Teammanager |
Rombout, Ryan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Uysal, Fatih | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brocaar, Milan | Teamspeler | |
Klaveren, Elaiyah van | Teamspeler | |
Vries, Finnley de | Teamspeler | |
Zijlstra, Max | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.