Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leider) Leider | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Vik | Teamspeler | Verdediger |
Mol, Lawrence | Technische staf | Trainer |
Mol, Lawrence | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ettekoven, Amir van | Teamspeler | |
Hofsté, Lars | Teamspeler | |
Kluiver, Giorgio de | Teamspeler | |
Kroon, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Kroon, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Nugteren, Raf van | Teamspeler | |
Schollaart, Bram | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.