06-09-2022 | Uitslag | |
---|---|---|
21.00 veld 1a | Vreemdelingenlegioen - ût Tiendûh | 4-2 |
21.00 veld 2a | Azuri - De Heeren van Ambacht | 4-12 |
21.00 veld 2b | Clearfreight Legends - Inter MYLA | 3-5 |
13-09-2022 | Uitslag | |
21.00 veld 1a | Ambacht United - The Blue Roadies | 3-0 |
21.00 veld 1b | De Heeren van Ambacht - Vreemdelingenlegioen | 12-6 |
21.00 veld 2b | Simwave Amigo's - Azuri | 2-5 |
20-09-2022 | Uitslag | |
21.00 veld 1a | The Blue Roadies - Clearfreight Legends | inhaal |
21.00 veld 1b | ût Tiendûh - Ambacht United | inhaal |
21.00 veld 2a | Vreemdelingenlegioen - Simwave Amigo's | inhaal |
21.00 veld 2b | De Heeren van Ambacht - Onszelf | inhaal |
27-09-2022 | Uitslag | |
21.00 veld 1a | ût Tiendûh - Onszelf | 0-5 |
21.00 veld 1b | Ambacht United - De Heeren van Ambacht | 0-8 |
21.00 veld 2b | Azuri - The Blue Roadies | 2-1 |
04-10-2022 | Uitslag | |
21.00 veld 1a | Simwave Amigo's - ût Tiendûh | 10-2 |
21.00 veld 1b | Onszelf - Ambacht United | 3-0 |
21.00 veld 2a | Azuri - Clearfreight Legends | 4-2 |
21.00 veld 2b | The Blue Roadies - Vreemdelingenlegioen | 0-4 |
11-10-2022 | Uitslag | |
21.00 veld 1a | Vreemdelingenlegioen - Inter MYLA | 7-1 |
21.00 veld 2a | Simwave Amigo's - Clearfreight Legends | 12-4 |
21.00 veld 2b | ût Tiendûh - The Blue Roadies | 4-2 |
18-10-2022 | Uitslag | |
21.00 veld 1a | Simwave Amigo's - De Heeren van Ambacht | inhaal 06/12 |
21.00 veld 1b | Vreemdelingenlegioen - Clearfreight Legends | inhaal 06/12 |
21.00 veld 2a | ût Tiendûh - Inter MYLA | 4-2 |
21.00 veld 2b | Onszelf - Azuri | 4-3 |
01-11-2022 | Uitslag | |
21.00 veld 1a | Inter MYLA - Simwave Amigo's | 2-12 |
21.00 veld 1b | Onszelf - Vreemdelingenlegioen | 9-5 |
21.00 veld 2a | Ambacht United - Azuri | 2-1 |
21.00 veld 2b | De Heeren van Ambacht - Clearfreight Legends | 8-5 |
08-11-2022 | Uitslag | |
21.00 veld 1a | De Heeren van Ambacht - ût Tiendûh | 11-4 |
21.00 veld 1b | Clearfreight Legends - Ambacht United | 0-3 |
21.00 veld 2a | Onszelf - The Blue Roadies | 17-1 |
21.00 veld 2b | Simwave Amigo's - Vreemdelingenlegioen | 8-5 |
15-11-2022 | Uitslag | |
21.00 veld 1a | Simwave Amigo's - Onszelf | 2-4 |
21.00 veld 1b | Inter MYLA - Azuri | inhaal 06/12 |
21.00 veld 2a | The Blue Roadies - De Heeren van Ambacht | 2-11 |
21.00 veld 2b | Clearfreight Legends - ût Tiendûh | 1-2 |
22-11-2022 | Uitslag | |
21.00 veld 1a | ût Tiendûh - Ambacht United | inhaal 06/12 |
21.00 veld 1b | Vreemdelingenlegioen - Azuri | inhaal |
21.00 veld 2a | The Blue Roadies - Simwave Amigo's | 2-6 |
21.00 veld 2b | Onszelf - Inter MYLA | 8-4 |
29-11-2022 | Uitslag | |
21.00 veld 1a | Inter MYLA - The Blue Roadies | |
21.00 veld 1b | Ambacht United - Simwave Amigo's | |
21.00 veld 2a | Azuri - ût Tiendûh | |
21.00 veld 2b | Clearfreight Legends - Onszelf | |
06-12-2022 | Uitslag | |
21.00 veld 1a | Simwave Amigo's - De Heeren van Ambacht | |
21.00 veld 1b | Vreemdelingenlegioen - Clearfreight Legends | |
21.00 veld 2a | Inter MYLA - Azuri | |
21.00 veld 2b | ût Tiendûh - Ambacht United | |
10-01-2023 | Uitslag | |
21.00 veld 1a | Inter MYLA - De Heeren van Ambacht | |
21.00 veld 1b | Vreemdelingenlegioen - Ambacht United | |
21.00 veld 2a | The Blue Roadies - Clearfreight Legends | |
21.00 veld 2b | Onszelf - Azuri | |
17-01-2023 | Uitslag | |
21.00 veld 1a | ||
21.00 veld 1b | ||
21.00 veld 2a | ||
21.00 veld 2b |