| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jong, Mickael de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rijs, Wesley | Technische staf | Trainer/coach |
| Rosman, Wim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Scheurwater, Mark | Overige staf | |
| Spruijt, Steven | Overige staf | |
| Stolk, Arthur | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wennekes, Winand | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Wit 9 | 13 | 12 | 1 | 0 | 54 | 10 | 44 | 37 | |
| 2 | ASWH 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 16 | 29 | 31 | |
| 3 | Sliedrecht 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | 56 | 29 | 27 | 24 | |
| 4 | Groote Lindt 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 62 | 46 | 16 | 21 | |
| 5 | EBOH 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 50 | 24 | 26 | 19 | |
| 6 | Heerjansdam 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 37 | 56 | -19 | 17 | |
| 7 | IFC 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 42 | -13 | 14 | |
| 8 | VVGZ 8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 34 | 49 | -15 | 12 | |
| 9 | Rijsoord 8 | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | 61 | -34 | 9 | |
| 10 | Dubbeldam 11 | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 73 | -61 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beers, Sander | Teamspeler | |
| Breedveld, Ander | Teamspeler | |
| Devilee, Jordi | Teamspeler | |
| Drenth, Mark | Teamspeler | |
| Groeneveld, Martijn | Teamspeler | |
| Hoogvliet, Michael | Teamspeler | |
| Jong, Dennis de | Teamspeler | |
| Jong, Mickael de | Teamspeler | |
| Leer, Kevin van der | Teamspeler | |
| Lindhout, Laurens | Teamspeler | |
| Mellema, Michel | Teamspeler | |
| Pors, Koen | Teamspeler | |
| Rijs, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.