| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jong, Mickael de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rijs, Wesley | Technische staf | Trainer/coach |
| Rosman, Wim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Scheurwater, Mark | Overige staf | |
| Spruijt, Steven | Overige staf | |
| Stolk, Arthur | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wennekes, Winand | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASWH 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 21 | |
| 2 | Oranje Wit 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 18 | |
| 3 | Sliedrecht 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 15 | |
| 4 | EBOH 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
| 5 | Heerjansdam 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 12 | |
| 6 | Groote Lindt 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 25 | 4 | 9 | |
| 7 | IFC 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 9 | |
| 8 | VVGZ 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
| 9 | Rijsoord 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 37 | -27 | 3 | |
| 10 | Dubbeldam 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 34 | -26 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beers, Sander | Teamspeler | |
| Devilee, Jordi | Teamspeler | |
| Drenth, Mark | Teamspeler | |
| Groeneveld, Martijn | Teamspeler | |
| Hoogvliet, Michael | Teamspeler | |
| Jong, Dennis de | Teamspeler | |
| Jong, Mickael de | Teamspeler | |
| Leer, Kevin van der | Teamspeler | |
| Lindhout, Laurens | Teamspeler | |
| Mellema, Michel | Teamspeler | |
| Pors, Koen | Teamspeler | |
| Rijs, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.