Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roelandse, Andre | Technische staf | Trainer |
Werff, Marc van der | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | ST Altena/Almkerk JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
3 | Tricht JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
4 | GJS JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
5 | GVV'63 JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
6 | VVAC JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
7 | HSSC'61 JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bremmers, Noah Jacques Felis | Teamspeler | |
Corbijn, Jente | Teamspeler | |
Drost, Ivan | Teamspeler | |
Hurkmans, Kai | Teamspeler | |
Lagendijk, Steven | Teamspeler | |
Maller, Sebastiaan | Teamspeler | |
Oudijn, Jens | Teamspeler | |
Oudijn, Twan | Teamspeler | |
Roelandse, Wesley | Teamspeler | |
Stehouwer, Dion | Teamspeler | |
Stolk, Tim | Teamspeler | |
Visser, Skip | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.