Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderliesten, Peter | Technische staf | Trainer |
Middel, Peter | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 8 | 34 | 16 | |
2 | JEKA JO15-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 26 | 11 | 13 | |
3 | SEOLTO JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 19 | 7 | 11 | |
4 | TSC JO15-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
5 | Unitas'30 JO15-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 49 | -38 | 6 | |
6 | Virtus JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
7 | R.K.S.V. Groen Wit JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBOH JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
2 | The Gunners JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
3 | ASWH JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
4 | Groote Lindt JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
5 | Pelikaan JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
6 | JEKA JO15-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 16 | 34 | 27 | |
2 | Oranje Wit JO15-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 26 | 28 | 25 | |
3 | Roosendaal JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 18 | 17 | 22 | |
4 | GSC/ODS JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 27 | 11 | 18 | |
5 | ASWH JO15-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 26 | 3 | 15 | |
6 | Unitas'30 JO15-5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 34 | 31 | 3 | 12 | |
7 | Boeimeer JO15-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 34 | -9 | 12 | |
8 | Groote Lindt JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 45 | -29 | 11 | |
9 | Pelikaan JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 35 | -6 | 10 | |
10 | Unitas'30 JO15-4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 44 | -10 | 8 | |
11 | EBOH JO15-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 34 | -10 | 8 | |
12 | Heerjansdam JO15-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 23 | 55 | -32 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Lekkerland JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | |
2 | ASWH JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hotke, Timo | Teamspeler | |
Huijgen, Stan | Teamspeler | |
Katz, Stijn | Teamspeler | |
Katz, Sjoerd | Teamspeler | |
Luz Silva, Ruben Da | Teamspeler | |
Martis, Cyano | Teamspeler | |
Meerkerk, Renzo | Teamspeler | |
Middel, Rens | Teamspeler | |
Pontier, Luca | Teamspeler | |
Vermeulen, Jazz | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.