Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hof, Jason van 't | Technische staf | |
Mangroe, Jaijant | Overige staf | Teammanager |
Rurangprahkon, Christiano | Technische staf | |
Schiereck, Duuk | Technische staf | Trainer |
Schiereck, Duuk | Overige staf | Teammanager |
Steen, Quinn van der | Technische staf | |
Verboom, Sem | Technische staf | Trainer |
Verboom, Sem | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO15-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 15 | |
2 | Dubbeldam JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
3 | Rijsoord JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
4 | ASWH JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
5 | RCD JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
6 | Oranje Wit JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
2 | ASWH JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
3 | Rijsoord JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
4 | Dubbeldam JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
5 | RCD JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
6 | Nieuw Lekkerland JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
7 | De Zwerver JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO15-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 14 | 25 | 28 | |
2 | Oranje Wit JO15-4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 25 | |
3 | ASWH JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 20 | 28 | 22 | |
4 | VVGZ JO15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 19 | 26 | 16 | |
5 | Boeimeer JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 16 | |
6 | Groote Lindt JO15-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 34 | 26 | 8 | 15 | |
7 | Madese Boys JO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 | |
8 | Beek Vooruit JO15-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 39 | -25 | 8 | |
9 | IFC JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 32 | -10 | 7 | |
10 | JEKA JO15-9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 38 | -21 | 4 | |
11 | Oosterhout JO15-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 57 | -52 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asvestas, Kos | Teamspeler | |
Bruin, Thijme de | Teamspeler | |
Daalen, Thomas van | Teamspeler | |
Deij, Bradley | Teamspeler | |
Hendriks, Stef | Teamspeler | |
Hoed, Joes den | Teamspeler | |
Kaffa, Lyam | Teamspeler | |
Limburg, Jelte | Teamspeler | |
Maaskant, Dean | Teamspeler | |
Veldhoen, Thom | Teamspeler | |
Wingerden, Roan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.