Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baks, Dennis | Technische staf | Trainer |
Egmond, Raymond van | Technische staf | Trainer |
Wulp, Jan van der | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 12 | |
2 | Groot-Ammers JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 9 | |
3 | Oranje Wit JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
4 | ASWH JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
5 | Drechtstreek JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
6 | RCD JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
7 | Sliedrecht JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 3 | |
8 | Hardinxveld JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 36 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baks, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Buijtendijk, Storm | Teamspeler | Verdediger |
Wulp, Sil van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.