Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 mei 19:00 | VVAC JO12-1 | ASWH JO12-1 | regulier | veld 2 A | ||
22 mei 19:15 | ASWH JO16-1 | ASWH JO16-1 | Examen VC2 | veld 7-ASWH | ||
23 mei 19:30 | Sliedrecht VR18+1 | ASWH VR18+1 | regulier | veld 1 B | ||
23 mei 19:30 | VCW VR30+1 | ASWH VR30+1 | regulier | veld 1 B | ||
23 mei 20:00 | ASWH VR18+1 | Noordhoek VR18+1 | regulier | veld 1 B | ||
23 mei 20:00 | ASWH VR30+1 | Terheijden VR30+2 | regulier | veld 1 B | ||
23 mei 20:30 | WDS'19 VR18+1 | ASWH VR18+1 | regulier | veld 1 A | ||
23 mei 20:30 | Zwaluwe VR30+1 | ASWH VR30+1 | regulier | veld 1 A | ||
23 mei 21:00 | ASWH VR18+1 | Beek Vooruit VR18+1 | regulier | veld 1 A | ||
23 mei 21:00 | ASWH VR30+1 | HZ'75 VR30+1 | regulier | veld 1 A | ||
24 mei 07:00 | Hoeven O23-1 | ASWH O23-2 | regulier | 3 - Veld C | ||
24 mei 08:30 | ASWH JO15-2 | R.K.S.V. Groen Wit JO15-1 | regulier | veld 4-ASWH | ||
24 mei 08:30 | ASWH MO13-2 | VVAC MO13-1 | regulier | veld 6-ASWH/IFC | ||
24 mei 08:30 | ASWH JO14-5 | Nieuw Lekkerland JO14-2 | regulier | veld 3-ASWH | ||
24 mei 08:30 | ASWH JO7-4 | Rijsoord JO7-2 | regulier | veld C-IFC A1b | ||
24 mei 08:30 | ASWH JO8-1 | Groote Lindt JO8-1JM | regulier | veld 2-ASWH B1 | ||
24 mei 08:30 | ASWH JO11-2 | Hardinxveld JO11-1 | regulier | veld 9-ASWH A | ||
24 mei 08:30 | ASWH JO8-8 | Rijsoord JO8-4 | regulier | veld 2-ASWH A1 | ||
24 mei 08:30 | ASWH JO8-9 | Wieldrecht JO8-4 | regulier | veld 2-ASWH A2 | ||
24 mei 08:30 | ASWH JO8-2 | Rijsoord JO8-1 | regulier | veld 2-ASWH B2 | ||
24 mei 08:30 | ASWH JO11-1 | Wieldrecht JO11-1 | regulier | veld 7-ASWH B | ||
24 mei 08:30 | ASWH JO12-3 | TPO JO12-1JM | regulier | veld 7-ASWH A | ||
24 mei 08:30 | VVGZ JO13-2 | ASWH JO13-3 | regulier | veld 1 | ||
24 mei 08:30 | Pelikaan JO13-1 | ASWH JO13-2 | regulier | veld A-Pelikaan | ||
24 mei 08:30 | Pelikaan JO13-3 | ASWH JO13-4 | regulier | veld C-Pelikaan | ||
24 mei 08:30 | Heerjansdam JO9-2 | ASWH JO9-5 | regulier | veld 3 B1 | ||
24 mei 08:30 | Heerjansdam JO9-1 | ASWH JO9-3 | regulier | veld 3 A2 | ||
24 mei 08:30 | Heerjansdam MO11-1 | ASWH MO11-1 | regulier | veld 4 B | ||
24 mei 08:30 | IFC JO8-4 | ASWH JO8-4 | regulier | veld B-IFC A1 | ||
24 mei 08:30 | De Zwerver JO9-2 | ASWH JO9-9 | regulier | veld 2 A2 | ||
24 mei 08:30 | Drechtstreek JO8-3 | ASWH JO8-10 | regulier | veld 1 B2 | ||
24 mei 08:30 | Groote Lindt JO11-3 | ASWH JO11-7 | regulier | veld 2-Groote Lindt B | ||
24 mei 08:30 | Groote Lindt JO8-4 | ASWH JO8-6 | regulier | Veld 1 Groote Lindt B2 | ||
24 mei 08:30 | Pelikaan JO8-2 | ASWH JO8-5 | regulier | veld B-Pelikaan B1 | ||
24 mei 08:30 | ASWH JO7 (mini's) | ASWH JO7 (mini's) | Mini's | veld 1-ASWH | ||
24 mei 08:50 | IFC JO7-2 | ASWH JO7-4 | regulier | veld C-IFC A1b | ||
24 mei 09:00 | Spartaan'20 JO13-3 | ASWH JO13-1 | regulier | veld 2 | ||
24 mei 09:00 | Dubbeldam MO15-1 | ASWH MO15-1 | regulier | veld I (2) | ||
24 mei 09:10 | FC Dordrecht Amateurs JO7-2 | ASWH JO7-4 | regulier | veld C-IFC A1a | ||
24 mei 09:30 | Wieldrecht JO10-3 | ASWH JO10-6 | regulier | veld 2 (K2) A2 | ||
24 mei 10:00 | ASWH MO13-1 | Roosendaal MO13-1 | regulier | veld 1-ASWH | ||
24 mei 10:00 | ASWH JO8-7 | VVGZ JO8-4 | regulier | veld 2-ASWH B1 | ||
24 mei 10:00 | ASWH JO10-3 | De Alblas JO10-1 | regulier | veld 2-ASWH B2 | ||
24 mei 10:00 | ASWH JO9-8 | SV Noordeloos JO9-1JM | regulier | veld 2-ASWH A2 | ||
24 mei 10:00 | ASWH JO9-6 | Heerjansdam JO9-3 | regulier | veld 2-ASWH A1 | ||
24 mei 10:00 | De Alblas MO10-1 | ASWH JO10-8 | regulier | veld 4-De Alblas A2 - D | ||
24 mei 10:00 | IFC JO10-3 | ASWH JO10-9 | regulier | veld C-IFC A1 | ||
24 mei 10:00 | VV Papendrecht JO11-2 | ASWH JO11-9 | regulier | veld 3 B | ||
24 mei 10:15 | VV Papendrecht JO13-2 | ASWH JO13-5 | regulier | veld 5 | ||
24 mei 10:15 | Beek Vooruit JO15-2 | ASWH JO15-4 | regulier | veld 3 | ||
24 mei 10:15 | Pelikaan JO11-5 | ASWH JO11-6 | regulier | veld C-Pelikaan A | ||
24 mei 10:30 | Nootdorp JO14-1 | ASWH JO14-1 | regulier | veld 2 | ||
24 mei 10:30 | Alblasserdam JO13-1 | ASWH JO13-6 | regulier | veld 1-Alblasserdam | ||
24 mei 10:30 | Rijsoord JO17-3 | ASWH JO17-4 | regulier | veld 4 - D | ||
24 mei 10:30 | IFC JO11-5 | ASWH JO11-4 | regulier | veld A-IFC B | ||
24 mei 10:30 | Dubbeldam JO9-1 | ASWH JO9-2 | regulier | veld 2 (KG2) B1 | ||
24 mei 10:30 | Dubbeldam JO10-1 | ASWH JO10-7 | regulier | veld 2 (KG2) B2 | ||
24 mei 10:30 | Dubbeldam JO11-3 | ASWH JO11-5 | regulier | veld 2 (KG2) A | ||
24 mei 10:45 | ASWH JO14-2 | Roosendaal JO14-4 | regulier | veld 6-ASWH/IFC | ||
24 mei 10:45 | ASWH MO17-1 | VVAC MO17-1 | regulier | veld 4-ASWH | ||
24 mei 10:45 | ASWH JO12-2 | TVC Breda JO12-2 | regulier | veld 9-ASWH A | ||
24 mei 11:00 | ASWH JO17-2 | SV Meerkerk JO17-1 | regulier | veld 3-ASWH | ||
24 mei 11:00 | ASWH JO11-8 | RCD JO11-2JM | regulier | veld 7-ASWH A | ||
24 mei 11:00 | ASWH JO11-3 | IFC JO11-6 | regulier | veld 7-ASWH B | ||
24 mei 11:00 | VVGZ JO9-2 | ASWH JO9-4 | regulier | veld 4 A1 | ||
24 mei 11:30 | ASWH JO10-4 | Hardinxveld JO10-1 | regulier | veld 2-ASWH A2 | ||
24 mei 11:30 | ASWH JO10-5 | Wieldrecht JO10-2 | regulier | veld 2-ASWH B1 | ||
24 mei 11:30 | ASWH JO10-10 | RCD JO10-1 | regulier | veld 2-ASWH A1 | ||
24 mei 11:30 | ZBC'97 JO8-1JM | ASWH JO8-3 | regulier | veld 1-ZBC'97 A1 | ||
24 mei 12:00 | Kozakken Boys O23-1 | ASWH O23-1 | regulier | Hoofdveld | ||
24 mei 12:00 | RCD JO14-1 | ASWH JO14-3 | regulier | veld 2(G)-RCD | ||
24 mei 12:15 | ASWH MO20-1 | FC Dordrecht Amateurs MO20-1 | regulier | veld 1-ASWH | ||
24 mei 12:30 | BSC JO15-1 | ASWH JO15-1 | regulier | veld A | ||
24 mei 13:00 | VOAB JO16-1 | ASWH JO16-1 | regulier | veld 1 - Kunstgras | ||
24 mei 13:15 | ASWH 4 | Dubbeldam 9 | regulier | veld 4-ASWH | ||
24 mei 13:15 | ASWH JO14-4 | Grenswachters JO14-1JM | regulier | veld 7-ASWH | ||
24 mei 13:15 | Oranje Wit JO19-1 | ASWH JO19-1 | regulier | veld E | ||
24 mei 13:30 | ASWH 6 | VV Papendrecht 5 | regulier | veld 3-ASWH | ||
24 mei 13:30 | Wieldrecht JO9-5 | ASWH JO9-7 | regulier | veld 2 (K2) A2 | ||
24 mei 13:45 | De Zwerver 4 | ASWH 3 | regulier | veld 2 | ||
24 mei 14:30 | Dubbeldam 8 | ASWH 2 | regulier | veld A | ||
24 mei 15:00 | ASWH JO17-1 | Rijsoord JO17-2 | regulier | veld 1-ASWH | ||
24 mei 15:15 | ASWH JO17-3 | The Gunners JO17-1 | regulier | veld 7-ASWH | ||
24 mei 15:30 | ASWH JO19-3 | MOC'17 JO19-3 | regulier | veld 4-ASWH | ||
24 mei 15:30 | FC Lisse | ASWH | regulier | veld 1 (alleen 1e) | ||
24 mei 15:45 | ASWH JO19-2 | Streefkerk JO19-1 | regulier | veld 2-ASWH | ||
26 mei 17:45 | ASWH JO11-8 | De Alblas JO11-2 | regulier | veld 3-ASWH B | ||
28 mei 19:45 | ASWH 4 | Heerjansdam 7 | regulier | veld 4-ASWH | ||
29 mei 10:30 | ASWH MO13-1 | Rijsoord MO13-1 | Rijnmond Cup (finanle | veld 7 | ||
31 mei 08:30 | ASWH JO14-2 | Wieldrecht JO14-2 | regulier | veld 6-ASWH/IFC | ||
31 mei 08:30 | ASWH JO10-9 | Pelikaan JO10-5 | regulier | veld 2-ASWH A1 | ||
31 mei 08:30 | ASWH JO11-7 | Alblasserdam JO11-1 | regulier | veld 2-ASWH B | ||
31 mei 08:30 | Kozakken Boys MO13-2 | ASWH MO13-2 | regulier | Hoofdveld | ||
31 mei 08:30 | Heerjansdam JO8-2 | ASWH JO8-2 | regulier | veld 3 A2 | ||
31 mei 08:30 | ASWH JO7 (mini's) | ASWH JO7 (mini's) | mini's | veld 1-ASWH | ||
31 mei 09:00 | Madese Boys MO13-1 | ASWH MO13-1 | regulier | veld 2 - Kunstgrasveld | ||
31 mei 10:00 | ASWH MO15-1 | BZC'14 MO15-1 (9-tal) | regulier | veld 1-ASWH | ||
31 mei 10:00 | Kozakken Boys JO10-1 | ASWH JO10-4 | regulier | pupillen A1 | ||
31 mei 10:00 | ASWH JO19-1 | ASWH JO19-1 | Training | veld 7-ASWH A | ||
31 mei 10:30 | ASWH JO15-3 | SC Everstein JO15-1 | regulier | veld 2-ASWH |
vv ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75A
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht
078-6810988
Website copy: media@aswh.nl