Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 jan. 19:30 | SHO JO14-1 | ASWH JO14-1 | Vriendschappelijk | veld 1 | ||
25 jan. 08:30 | ASWH JO13-2 | Arkel JO13-1 | regulier | veld 4-ASWH | ||
25 jan. 08:30 | ASWH JO9-3 | Seolto JO9-2JM | regulier | veld 8-ASWH A2 | ||
25 jan. 08:30 | ASWH JO12-2 | Groote Lindt JO12-2 | regulier | veld 9-ASWH A | ||
25 jan. 08:30 | ASWH JO8-1 | Heerjansdam JO8-1JM | regulier | veld 2-ASWH A1 | ||
25 jan. 08:30 | ASWH JO9-5 | FC Right-Oh JO9-1JM | regulier | veld 2-ASWH A2 | ||
25 jan. 08:30 | ASWH JO11-2 | De Zwerver JO11-1 | regulier | veld 7-ASWH A | ||
25 jan. 08:30 | ASWH JO8-5 | Groote Lindt JO8-2JM | regulier | veld 2-ASWH B2 | ||
25 jan. 08:30 | ASWH MO15-1 | Dubbeldam MO15-1 (9-tal) | regulier | veld 3-ASWH | ||
25 jan. 08:30 | ASWH JO13-3 | DIA JO13-1 | regulier | veld 6-ASWH/IFC | ||
25 jan. 08:30 | ASWH JO11-8 | Wieldrecht JO11-2 | regulier | veld 7-ASWH B | ||
25 jan. 08:30 | ASWH JO9-6 | IFC JO9-3 | regulier | veld 8-ASWH A1 | ||
25 jan. 08:30 | ASWH JO8-3 | DFC JO8-3 | regulier | veld 2-ASWH B1 | ||
25 jan. 08:30 | Nieuw Lekkerland JO9-2 | ASWH JO9-8 | regulier | B A2 - B | ||
25 jan. 08:30 | Oranje Wit JO12-4 | ASWH JO12-1 | regulier | veld D B | ||
25 jan. 08:30 | VV Papendrecht JO9-1 | ASWH JO9-9 | regulier | veld 2 A2 | ||
25 jan. 08:30 | Sleeuwijk JO9-5 | ASWH JO9-7 | regulier | veld 1 B1 | ||
25 jan. 08:30 | Sliedrecht JO13-4 | ASWH JO13-5 | regulier | veld 2 - Veld B | ||
25 jan. 08:30 | Unitas JO11-1 | ASWH JO11-1 | regulier | veld 1 B | ||
25 jan. 08:30 | VVAC MO13-1 | ASWH MO13-2 | regulier | veld 1 | ||
25 jan. 08:30 | VVGZ JO11-3 | ASWH JO11-5 | regulier | veld 2 B | ||
25 jan. 08:30 | VVGZ JO12-3 | ASWH JO12-3 | regulier | veld 3 B | ||
25 jan. 08:30 | VVGZ JO8-2 | ASWH JO8-6 | regulier | veld 4 A1 | ||
25 jan. 08:30 | Pelikaan JO10-2 | ASWH JO10-3 | regulier | veld E-Pelikaan B1 | ||
25 jan. 08:30 | Pelikaan JO11-5 | ASWH JO11-6 | regulier | veld A-Pelikaan A | ||
25 jan. 08:30 | Kozakken Boys JO9-2 | ASWH JO9-4 | regulier | pupillen A1 | ||
25 jan. 08:30 | ASWH JO7 (mini's) | ASWH JO7 (mini's) | Mini's | veld 1-ASWH | ||
25 jan. 09:00 | Dubbeldam JO8-1 | ASWH JO8-2 | regulier | veld 2 (KG2) B2 | ||
25 jan. 09:30 | RCD MO11-1 | ASWH MO11-1 | regulier | veld 2(G)-RCD B | ||
25 jan. 10:00 | ASWH JO10-5 | De Alblas JO10-1 | regulier | veld 2-ASWH B2 | ||
25 jan. 10:00 | ASWH JO10-4 | Ameide JO10-1 | regulier | veld 2-ASWH A1 | ||
25 jan. 10:00 | ASWH JO10-6 | Kozakken Boys JO10-1 | regulier | veld 2-ASWH A2 | ||
25 jan. 10:00 | ASWH JO10-2 | VVGZ JO10-1 | regulier | veld 2-ASWH B1 | ||
25 jan. 10:00 | ASWH JO9-2 | Rijsoord JO9-1JM | regulier | veld 8-ASWH A1 | ||
25 jan. 10:00 | ASWH JO10-7 | IFC JO10-3 | regulier | veld 8-ASWH A2 | ||
25 jan. 10:00 | ASWH JO13-6 | Dubbeldam JO13-3 | regulier | veld 1-ASWH | ||
25 jan. 10:00 | De Alblas JO10-2 | ASWH JO10-8 | regulier | veld 4-De Alblas A2 - D | ||
25 jan. 10:00 | Peursum JO14-1 | ASWH JO14-3 | regulier | veld 1 | ||
25 jan. 10:00 | GSC/ODS JO10-1 | ASWH JO10-10 | regulier | veld 2 (I) B1 | ||
25 jan. 10:15 | Hardinxveld JO8-2 | ASWH JO8-4 | regulier | veld 6 A2 | ||
25 jan. 10:15 | Kloetinge JO15-1 | ASWH JO15-1 | regulier | veld 1 | ||
25 jan. 10:15 | VVAC MO17-1 | ASWH MO17-1 | regulier | veld 1 | ||
25 jan. 10:30 | ASWH JO11-3 | Groot-Ammers JO11-2 | regulier | veld 9-ASWH A | ||
25 jan. 10:30 | ASWH JO15-2 | Roosendaal JO15-2 | regulier | veld 6-ASWH/IFC | ||
25 jan. 10:30 | ASWH JO14-5 | ST Altena/Almkerk JO14-3 | regulier | veld 3-ASWH | ||
25 jan. 10:30 | Nieuw Lekkerland JO19-2 | ASWH JO19-2 | regulier | C - C | ||
25 jan. 10:30 | Roosendaal MO13-1 | ASWH MO13-1 | regulier | veld 1-Roosendaal | ||
25 jan. 10:45 | ASWH JO14-4 | Kogelvangers JO14-1 | regulier | veld 4-ASWH | ||
25 jan. 10:45 | ASWH JO14-6 | Rood-Wit W JO14-1 | regulier | veld 7-ASWH | ||
25 jan. 10:45 | DEVO JO13-1 | ASWH JO13-4 | regulier | veld 2 - B-Veld | ||
25 jan. 10:45 | JEKA JO15-3 | ASWH JO15-4 | regulier | veld 3 | ||
25 jan. 11:00 | BZS JO15-2 | ASWH JO15-3 | regulier | veld 2 | ||
25 jan. 11:00 | Oranje Wit JO10-7 | ASWH JO10-9 | regulier | veld G A2 | ||
25 jan. 11:30 | NSV JO14-1 | ASWH JO14-2 | regulier | veld 1 - A-veld | ||
25 jan. 11:45 | ASWH 3 | De Alblas 4 | regulier | veld 2-ASWH | ||
25 jan. 12:00 | ASWH O23-1 | Kozakken Boys O23-1 | regulier | veld 1-ASWH | ||
25 jan. 12:00 | ASWH JO11-4 | Rijsoord JO11-3 | regulier | veld 8-ASWH A | ||
25 jan. 12:30 | ASWH 4 | De Alblas 5 | regulier | veld 3-ASWH | ||
25 jan. 12:30 | ASWH JO11-7 | Wieldrecht JO11-5 | regulier | veld 9-ASWH A | ||
25 jan. 12:30 | Sparta AV JO14-1 | ASWH JO14-1 | Vriendschappelijk | veld 2 | ||
25 jan. 12:45 | ASWH JO19-3 | Prinsenland JO19-1 | regulier | veld 4-ASWH | ||
25 jan. 13:00 | ASWH JO17-4 | Rijsoord JO17-3 | regulier | veld 7-ASWH | ||
25 jan. 13:45 | FC Engelen JO19-1 | ASWH JO19-1 | regulier | veld 3 | ||
25 jan. 14:00 | ASWH 2 | VV Papendrecht 4 | regulier | veld 2-ASWH | ||
25 jan. 14:30 | Nieuw Lekkerland 6 | ASWH 6 | regulier | B - B | ||
25 jan. 14:30 | Rijsoord 8 | ASWH 5 | regulier | veld 2 - B | ||
25 jan. 15:00 | ASWH | Hoek | regulier | veld 1-ASWH | ||
25 jan. 15:00 | ASWH JO17-1 | Alblasserdam JO17-2 | regulier | veld 4-ASWH | ||
25 jan. 15:00 | ASWH O23-2 | Hoeven O23-1 | regulier | veld 3-ASWH | ||
25 jan. 15:15 | ASWH JO17-2 | GVV JO17-1 | regulier | veld 7-ASWH | ||
25 jan. 16:15 | ASWH JO17-3 | SC Kruisland JO17-1 | regulier | veld 2-ASWH | ||
1 feb. 08:30 | ASWH JO7-3 | IFC JO7-1 | regulier | veld C-IFC A1a | ||
1 feb. 08:30 | ASWH JO9-9 | Pelikaan JO9-3 | regulier | veld 9-ASWH A1 | ||
1 feb. 08:30 | ASWH JO8-6 | Oranje Wit JO8-5 | regulier | veld 2-ASWH A1 | ||
1 feb. 08:30 | ASWH MO13-2 | Kozakken Boys MO13-2 | regulier | veld 6-ASWH/IFC | ||
1 feb. 08:30 | ASWH JO14-3 | VVAC JO14-1 | regulier | veld 4-ASWH | ||
1 feb. 08:30 | ASWH JO11-1 | Groot-Ammers JO11-1 | regulier | veld 7-ASWH A | ||
1 feb. 08:30 | ASWH JO8-2 | Wieldrecht JO8-1 | regulier | veld 2-ASWH B1 | ||
1 feb. 08:30 | ASWH MO11-1 | Neerlandia'31 MO11-1 | regulier | veld 7-ASWH A | ||
1 feb. 08:30 | ASWH JO9-4 | Almkerk JO9-1 | regulier | veld 2-ASWH A1 | ||
1 feb. 08:30 | ASWH JO13-4 | De Fendert JO13-1 | regulier | veld 3-ASWH | ||
1 feb. 08:30 | ASWH JO9-7 | ZBC'97 JO9-1 | regulier | veld 2-ASWH A1 | ||
1 feb. 08:30 | ASWH JO7-4 | Groote Lindt JO7-1 | regulier | veld 4 Groote Lindt A1a | ||
1 feb. 08:30 | Wieldrecht JO7-2 | ASWH JO7-2 | regulier | veld 1-ASWH B2b | ||
1 feb. 08:30 | Drechtstreek JO7-1 | ASWH JO7-1 | regulier | veld 1-ASWH B1a | ||
1 feb. 08:30 | Oranje Wit JO8-2 | ASWH JO8-1 | regulier | veld G A2 | ||
1 feb. 08:30 | Sliedrecht JO10-1 | ASWH JO10-2 | regulier | veld 2 A2 - Veld B | ||
1 feb. 08:30 | Beek Vooruit JO13-4 | ASWH JO13-3 | regulier | veld 3 | ||
1 feb. 08:30 | VVGZ JO12-2 | ASWH JO12-2 | regulier | veld 2 B | ||
1 feb. 08:30 | VVGZ JO8-3 | ASWH JO8-5 | regulier | veld 4 A1 | ||
1 feb. 08:30 | Groote Lindt JO11-2 | ASWH JO11-7 | regulier | Veld 1 Groote Lindt A | ||
1 feb. 08:30 | Pelikaan JO13-2 | ASWH JO13-6 | regulier | veld A-Pelikaan | ||
1 feb. 08:30 | ASWH JO7 (mini's) | ASWH JO7 (mini's) | mini's | veld 1-ASWH A | ||
1 feb. 08:45 | RFC JO9-1JM | ASWH JO9-5 | regulier | veld 4 A1 | ||
1 feb. 08:50 | ASWH JO7-1 | Hardinxveld JO7-1 | regulier | veld 1-ASWH B1b | ||
1 feb. 08:50 | Rijsoord JO7-2 | ASWH JO7-3 | regulier | veld C-IFC A1a | ||
1 feb. 08:50 | IFC JO7-2 | ASWH JO7-4 | regulier | veld 4 Groote Lindt A1a | ||
1 feb. 09:00 | Woudrichem JO14-1 | ASWH JO14-5 | regulier | veld 3 | ||
1 feb. 09:10 | ASWH JO7-3 | Hardinxveld JO7-2 | regulier | veld C-IFC A1a | ||
1 feb. 09:10 | ASWH JO7-4 | VV Papendrecht JO7-1 | regulier | veld 4 Groote Lindt A1a |
vv ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75A
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht
Website copy: media@aswh.nl