Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deflers, Sander | Overige staf | Teammanager |
Plaisier, Walter | Overige staf | Teammanager |
Voorden, Henk van der | Technische staf | Trainer |
Voorden, Henk van der | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 15 | |
2 | De Zwerver JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
3 | Nieuw Lekkerland JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
4 | DFC JO15-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
5 | Oranje Wit JO15-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
6 | De Alblas JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO15-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 | 18 | |
2 | VVAC JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 7 | 37 | 18 | |
3 | Oranje Wit JO15-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
4 | RFC JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 25 | -16 | 9 | |
5 | Sleeuwijk JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | 6 | |
6 | ASWH JO15-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | 5 | |
7 | Sliedrecht JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 | |
8 | SteDoCo JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSC/ODS JO15-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 18 | 26 | 21 | |
2 | Wieldrecht JO15-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 24 | 23 | 19 | |
3 | RCD JO15-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 19 | |
4 | ASWH JO15-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 21 | 23 | 18 | |
5 | Nieuw Lekkerland JO15-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
6 | Rijsoord JO15-2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 26 | 24 | 2 | 13 | |
7 | DFC JO15-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
8 | Pelikaan JO15-4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 24 | 51 | -27 | 6 | |
9 | Oranje Wit JO15-5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 26 | 58 | -32 | 5 | |
10 | VVGZ JO15-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 35 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Alblas JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | ASWH JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben-Makhout, Nassim | Teamspeler | |
Cats, Serge | Teamspeler | |
Dorst, Manuel | Teamspeler | |
Plaisier, Nils | Teamspeler | |
Rietveld, Bart | Teamspeler | |
Schreuders, Koen | Teamspeler | |
Snelderwaard, Rob | Teamspeler | |
Timmers, Alec | Teamspeler | |
Voorden, Levi van der | Teamspeler | |
Yavuz, Rober | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.