Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nobel, Martijn de | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 12 | |
2 | ASWH JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 12 | |
3 | De Zwerver JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
4 | Heerjansdam JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
5 | ZBC'97 JO13-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
6 | Pelikaan JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 3 | |
7 | Rijsoord JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 0 | |
8 | VVGZ JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breejen, Vince Den | Teamspeler | Keeper |
Doesburg, Pepijn van | Teamspeler | |
Duijn, Mitchell van | Teamspeler | |
Heer, Britney de | Teamspeler | Aanvaller |
Hoek, Quinn van den | Teamspeler | Middenvelder |
Korte, Dean de | Teamspeler | Verdediger |
Kromeich, Vince | Teamspeler | Middenvelder |
Kusters, Natan | Teamspeler | Middenvelder |
Nobel, Silver de | Teamspeler | Middenvelder |
Ooms, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Speelman, Mees | Teamspeler | Verdediger |
Valk, Joep van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.