Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreukniet, Henk | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lagendijk, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Stefan | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LRC JO13-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 18 | |
2 | SV Meerkerk JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 9 | 32 | 18 | |
3 | GJS JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 15 | |
4 | Ameide JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 23 | -7 | 8 | |
5 | Drechtstreek JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 7 | |
6 | Sliedrecht JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
7 | ASWH JO13-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
8 | Groot-Ammers JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 45 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO13-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 15 | |
2 | SC Emma JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
3 | ASWH JO13-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
4 | Sliedrecht JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
5 | Heerjansdam JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
6 | Pelikaan JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
7 | IFC JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
8 | De Alblas JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO13-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
2 | SC Emma JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
3 | Pelikaan JO13-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
4 | ASWH JO13-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Heerjansdam JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO13-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 12 | |
2 | IFC JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 12 | |
3 | Heerjansdam JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 11 | |
4 | Wieldrecht JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 10 | |
5 | Pelikaan JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
6 | SC Emma JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
7 | ASWH JO13-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denker, Joel | Teamspeler | |
Jong, Geert-Pieter de | Teamspeler | |
Kreukniet, Ties | Teamspeler | |
Lagendijk, Roan | Teamspeler | |
Martis, Cyano | Teamspeler | |
Meenen, Djim van | Teamspeler | |
Orhan, Doruk | Teamspeler | |
Pontier, Luca | Teamspeler | |
Reijnhout, Kenji | Teamspeler | |
Vermeulen, Jazz | Teamspeler | Doelverdediger |
Vin, Jack de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.